LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ & DỰ ĐOÁN ĐẶC BIỆT TỪ CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀi
Danh sách các trận đấu được chuyên gia nước ngoài dự đoán theo khung giờ từ chiều đến sáng hôm sau. Phí bằng xu 5.000 xu. Các tư vấn dưới đây cũng đồng thời xuất hiện và sử dụng mua trên phần mềm AEGOAL - Tip BÓNG ĐÁ:
| 19/1106:30 | Botafogo RJ Sport Club Recife | 5.000 Xu |
| 18/1123:00 | U21 Lithuania U21 Thổ Nhĩ Kỳ | 5.000 Xu |
| 18/1123:00 | U21 Bắc Macedonia U21 Ba Lan | 5.000 Xu |
| 18/1123:30 | U21 Phần Lan U21 Kosovo | 5.000 Xu |
| 19/1100:00 | U21 San Marino U21 Síp | 5.000 Xu |
| 19/1100:00 | U21 Bosnia U21 Na Uy | 5.000 Xu |
| 19/1100:00 | U21 Slovakia U21 Anh | 5.000 Xu |
| 19/1100:00 | U21 Séc U21 Bồ Đào Nha | 5.000 Xu |
| 19/1100:00 | U21 Georgia U21 Đức | 5.000 Xu |
| 19/1100:00 | U21 Romania U21 Tây Ban Nha | 5.000 Xu |
| 19/1100:30 | U21 Scotland U21 Bulgaria | 5.000 Xu |
| 19/1100:30 | U21 Montenegro U21 Italia | 5.000 Xu |
| 19/1101:00 | U21 Gibraltar U21 Azerbaijan | 5.000 Xu |
| 19/1101:00 | U21 Malta U21 Latvia | 5.000 Xu |
| 19/1101:30 | U21 Israel U21 Hà Lan | 5.000 Xu |
| 19/1101:30 | U21 Andorra U21 Ireland | 5.000 Xu |
| 19/1101:30 | U21 Luxembourg U21 Thụy Sỹ | 5.000 Xu |
| 19/1102:00 | U21 Hungary U21 Croatia | 5.000 Xu |
| 18/1123:00 | Iraq UAE | 5.000 Xu |
| 19/1102:45 | Kosovo Thụy Sỹ | 5.000 Xu |
| 19/1102:45 | Thụy Điển Slovenia | 5.000 Xu |
| 19/1102:45 | Belarus Hy Lạp | 5.000 Xu |
| 19/1102:45 | Bulgaria Georgia | 5.000 Xu |
| 19/1102:45 | Áo Bosnia | 5.000 Xu |
| 19/1102:45 | Romania San Marino | 5.000 Xu |
| 19/1102:45 | Scotland Đan Mạch | 5.000 Xu |
| 19/1102:45 | Tây Ban Nha Thổ Nhĩ Kỳ | 5.000 Xu |
| 19/1102:45 | Bỉ Liechtenstein | 5.000 Xu |
| 19/1102:45 | Wales Bắc Macedonia | 5.000 Xu |
| 19/1108:00 | Panama El Salvador | 5.000 Xu |
| 19/1108:00 | Guatemala Suriname | 5.000 Xu |
| 19/1108:00 | Jamaica Curacao | 5.000 Xu |
| 19/1108:00 | Trinidad & Tobago Bermuda | 5.000 Xu |
| 19/1108:00 | Haiti Nicaragua | 5.000 Xu |
| 19/1108:00 | Costa Rica Honduras | 5.000 Xu |
| 18/1123:00 | U19 Lithuania U19 Latvia | 5.000 Xu |
| 18/1123:30 | U19 Faroe Islands U19 Bulgaria | 5.000 Xu |
| 18/1123:30 | U19 Hungary U19 Pháp | 5.000 Xu |
| 19/1100:00 | U19 Bồ Đào Nha U19 Bỉ | 5.000 Xu |
| 19/1100:00 | U19 Estonia U19 Bắc Macedonia | 5.000 Xu |
| 19/1100:30 | U19 Thụy Sĩ U19 Đan Mạch | 5.000 Xu |
| 19/1101:00 | U19 Kazakhstan U19 Síp | 5.000 Xu |
| 19/1101:00 | U19 Hà Lan U19 Ireland | 5.000 Xu |


0941.303.303